1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24 Hours Online |
| Warranty: | One Year |
| Item | MRT-SS6 | MRT-SS8 | MRT-SS10 | MRT-SS12 | MRT-SS14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Safe working load | 320Kg | 320Kg | 320Kg | 320Kg | 230Kg |
| Ext. platform load | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg | 113Kg |
| Max working height | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
| Max platform height | 5.8m | 7.8m | 9.8m | 11.8m | 13.8m |
| Overall length | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2470mm | 2855mm |
| Overall width | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1320mm |
| Height (unfolded) | 2220mm | 2320mm | 2430mm | 2550mm | 2580mm |
| Height (folded) | 1680mm | 1780mm | 1910mm | 2030mm | 2040mm |
| Platform size | 2270x1110mm | 2270x1110mm | 2270x1110mm | 2270x1110mm | 2640x1100mm |
| Wheelbase | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 2200mm |
| Lifting motor | 24V/3.3KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW |
| Travel speed | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h | 3.5Km/h |
| Weight | 2000Kg | 2350Kg | 2600Kg | 2760Kg | 3370Kg |


✓ CE Mark Compliance: Meeting international safety standards for global markets.
✓ ISO9001:2008 & GB/T 19001-2008: Strict quality management system control.
✓ IQNET Certification: Advanced management and quality assurance.
✓ Industry Recognition: Validated strength through various certificates of appreciation.






Anugenix Lift