1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | After-Sale Support |
| Warranty: | 1 Year |
Specification:
| Model | AMWP4.8-6100 |
| Rated capacity | 227kg |
| Outreach working platform load | 114kg |
| Max. Working height | 6.8m |
| Max.Platform height | 4.8m |
| Overall length | 1.36m |
| Overall width | 0.76m |
| Overall height | 1.98m |
| Platform size | 1.3m*0.7m*1.1m |
| Platform outreach size | 0.51m |
| Max.ground clearance(stowed) | 0.1m |
| Max.ground clearance(raising) | 0.023m |
| Wheelbase | 1.04m |
| Min.turning radius(inner tyre) | 0.3m |
| Min.turning radius (outer tyre) | 1.8m |
| Lift motor/Drive motor | 1.3KW/0.5kw |
| Drive speed(stowed) | 4km/h |
| Drive speed (raising) | 1.1km/h |
| Lift/down speed | 41.5/42 sec |
| Battery | 2×12V/100Ah |
| Charge | 24v/15A |
| Max. Gradeability | 25% |
| Max.Working angle | 1.5° |
| Tyre | Φ305*100mm |
| Total weight | 980kg |
Anugenix Lift